Jumlah Penduduk

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN (DAK )
HASIL KONSOLIDASI PUSAT SEMESTER II TAHUN 2018
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN : MUSI RAWAS
NO. KODE WILAYAH KECAMATAN DAK
 LAKI-LAKI  PEREMPUAN  JUMLAH
1. 16.05.01 TUGUMULYO                  24,174                  23,505                  47,679
2. 16.05.02 MUARA LAKITAN                  21,819                  20,019                  41,838
3. 16.05.03 MUARA KELINGI                  21,828                  20,266                  42,094
4. 16.05.08 JAYALOKA                    8,384                    7,845                  16,229
5. 16.05.09 MUARA BELITI                  14,320                  13,520                  27,840
6. 16.05.10 STL. ULU TERAWAS                  17,000                  16,092                  33,092
7. 16.05.11 SELANGIT                  10,485                    9,916                  20,401
8. 16.05.12 MEGANG SAKTI                  28,908                  26,790                  55,698
9. 16.05.13 PURWODADI                    8,202                    7,919                  16,121
10. 16.05.14 BTS. ULU                  16,412                  14,754                  31,166
11. 16.05.18 TIANG PUMPUNG KEPUNGUT                    6,908                    6,670                  13,578
12. 16.05.19 SUMBER HARTA                    9,927                    9,394                  19,321
13. 16.05.20 TUAH NEGERI                  14,390                  13,622                  28,012
14. 16.05.21 SUKA KARYA                    8,105                    7,642                  15,747
TOTAL                210,862                197,954                408,816
sumber : Data Konsolidasi Pusat Kemendagri Semester II Tahun 2018